デテール サザエさんと株価の関係―行動ファイナンス入門 (新潮新書)
復習 サザエさんと株価の関係―行動ファイナンス入門 (新潮新書)
| ファイルのタイトル | サザエさんと株価の関係―行動ファイナンス入門 (新潮新書) |
| 翻訳者 | Yano Kenichi |
| ページ数 | 357 P |
| ファイルサイズ | 68.42 MB |
| ランゲッジ | 日本語と英語 |
| 編集者 | Komuro Ina |
| ISBN-10 | 8508874457-IJH |
| 電子書籍フォーマット | EPub PDF AMZ iBook PDB |
| (作者) | |
| ISBNコード | 723-4355502087-LDZ |
| ファイル名 | サザエさんと株価の関係―行動ファイナンス入門 (新潮新書).pdf |